Program studi jenjang Sarjana yang menjadi fondasi menuju profesi perawat (Ners) yang kompeten dan humanis.
| Jenjang | Sarjana (S1) |
|---|---|
| Gelar Lulusan | Sarjana Keperawatan (S.Kep) |
| Total Beban Studi | 148 SKS (8 semester) |
| Kurikulum | AIPNI 2024 (Implementasi 2025) |
| Status Akreditasi | Baik Sekali SK 0685/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
"Menjadi Program Studi Keperawatan yang unggul dan berdaya saing nasional dalam pelayanan keperawatan komunitas pada tahun 2031."
| Smt | Kode | Mata Kuliah | T | P | PL | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smt 1 | SK25101 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SK25102 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SK25103 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SK25104 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| SK25105 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| SK25106 | Ilmu Biomedik Dasar | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SK25107 | Falsafah & Teori Keperawatan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 19 | |||||
| Smt 2 | SK25201 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SK25202 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25203 | Ilmu Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SK25204 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SK25205 | Berpikir Kritis & Proses Keperawatan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| SK25206 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SK25207 | Teknologi Informasi | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 20 | |||||
| Smt 3 | SK25301 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SK25302 | Kep. Dewasa (Respirasi, Kardio, Hematologi) | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| SK25303 | Sosial & Budaya dalam Keperawatan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SK25304 | Keperawatan Maternitas | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25305 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SK25306 | Keselamatan Pasien & Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SK25307 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 24 | |||||
| Smt 4 | SK25401 | Kep. Kesehatan Reproduksi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SK25402 | Kep. Dewasa (Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan & Reproduksi Pria) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| SK25403 | Kep. Anak Sehat & Akut | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25404 | Keperawatan Kesehatan Jiwa & Psikososial | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25405 | Biostatistik | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SK25406 | Bahasa Jepang | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SK25407 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 24 | |||||
| Smt 5 | SK25501 | Kep. Dewasa (Muskuloskeletal, dll) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SK25502 | Kep. Anak Kronis & Terminal | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25503 | Keperawatan Psikiatri | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SK25504 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SK25505 | Konsep Keperawatan Komunitas | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SK25506 | Keperawatan Gawat Darurat | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Jumlah SKS Semester 5 | 24 | |||||
| Smt 6 | SK25601 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 1 | 0 | 4 |
| SK25602 | Bahasa Inggris Keperawatan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SK25603 | Keperawatan Paliatif | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SK25604 | Keperawatan Keluarga | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SK25605 | Pelayanan Keperawatan di Rumah | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Jumlah SKS Semester 6 | 17 | |||||
| Smt 7 | SK25701 | Keperawatan Kritis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SK25702 | Sistem Informasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25703 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| SK25704 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Jumlah SKS Semester 7 | 14 | |||||
| Smt 8 | SK25801 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SK25802 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah SKS Semester 8 | 6 | |||||
| TOTAL SKS | 148 | |||||
T = Teori, P = Praktikum, PL = Praktik Lapangan
Data dosen bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendiktisaintek, Semester Genap 2025.
Lulusan S1 Keperawatan umumnya melanjutkan ke Program Profesi Ners untuk memperoleh gelar Ners, sebelum berkarier sebagai perawat di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Lulusan S1 (tanpa profesi) juga dapat berperan di bidang riset, administrasi kesehatan, dan pendidikan keperawatan.
Daftar Program Studi Ini →